KUPEN GF, s.r.o.
zastoupení GEORG FISCHER +GF+

KUPEN GF, s.r.o. je nástupnickou společností Kupen, v.o.s., která byla založena v prosinci roku 1991. Od svého vzniku se zabývá obchodní činností s průmyslovými armaturami a plastovými potrubními rozvody švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+.

Více informací o KUPEN GF, s.r.o.


Poslední aktuality

08/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ představuje nového člena produktové řady kulových kohoutů - DÁVKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT TYP 523.

01/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ rozšiřuje produktovou řadu kulových kohoutů PVDF typ 546 o dimenze DN65 - DN100.

 více aktualit


O společnosti Aktuality Podpora pro zákazníky DokumentyReference Kontakty


KUPEN GF, s.r.o.
Autorizovaný prodejce armatur LDM

SLEVY - Výprodej skladu

Georg Fischer +GF+ - potrubní systémy

Kontaktujte nás

© KUPEN GF, s.r.o. | zobrazit právní doložku

 


Měření a regulace > Průtok > Plovákové průtokoměry > Příslušenství plovákových průtokoměrů >

Náhradní díly průtokoměru 350: Těleso průtokoměru bez stupnice


Georg Fischer +GF+

Popis:

  • Náhradní díly k plovákovému průtokoměru typ 350
  • PVC-U transparentní >DN40 v nabídce od 09/2009

Varianty:

  d [mm] Inch DN [mm] Rozsah stupnice [l/h] Materiál tělesa  
198350255 32 1 25 50 - 500 PVC-U transparentní
198350256 32 1 25 100 - 1000 PVC-U transparentní
198350257 40 1 1/4 32 150 - 1500 PVC-U transparentní
198350258 40 1 1/4 32 250 - 2500 PVC-U transparentní
198350259 50 1 1/2 40 200 - 2000 PVC-U transparentní
198350260 50 1 1/2 40 300 - 3000 PVC-U transparentní
198350261 50 1 1/2 40 600 - 6000 PVC-U transparentní
198350262 63 2 50 600 - 6000 PVC-U transparentní
198350263 63 2 50 1000 - 10000 PVC-U transparentní
198350264 63 2 50 1500 - 15000 PVC-U transparentní
198350265 75 2 1/2 65 2000 - 20000 PVC-U transparentní
198350266 75 2 1/2 65 3000 - 30000 PVC-U transparentní
198350267 75 2 1/2 65 8000 - 60000 PVC-U transparentní
198350270 32 1 25 50 - 500 Polyamid
198350271 32 1 25 100 - 1000 Polyamid
198350272 40 1 1/4 32 150 - 1500 Polyamid
198350273 40 1 1/4 32 250 - 2500 Polyamid
198350274 50 1 1/2 40 200 - 2000 Polyamid
198350275 50 1 1/2 40 300 - 3000 Polyamid
198350276 50 1 1/2 40 600 - 6000 Polyamid
198350277 63 2 50 600 - 6000 Polyamid
198350278 63 2 50 1000 - 10000 Polyamid
198350279 63 2 50 1500 - 15000 Polyamid
198350280 75 2 1/2 65 2000 - 20000 Polyamid
198350281 75 2 1/2 65 3000 - 30000 Polyamid
198350282 75 2 1/2 65 8000 - 60000 Polyamid
198350285 32 1 25 50 - 500 Polysulfon
198350286 32 1 25 100 - 1000 Polysulfon
198350287 40 1 1/4 32 150 - 1500 Polysulfon
198350288 40 1 1/4 32 250 - 2500 Polysulfon
198350289 50 1 1/2 40 200 - 2000 Polysulfon
198350290 50 1 1/2 40 300 - 3000 Polysulfon
198350291 50 1 1/2 40 600 - 6000 Polysulfon
198350292 63 2 50 600 - 6000 Polysulfon
198350293 63 2 50 1000 - 10000 Polysulfon
198350294 63 2 50 1500 - 15000 Polysulfon
198350295 75 2 1/2 65 2000 - 20000 Polysulfon
198350296 75 2 1/2 65 3000 - 30000 Polysulfon
198350297 75 2 1/2 65 8000 - 60000 Polysulfon

Ke stažení:


Náhradní díly průtokoměru 350: Těleso průtokoměru bez stupnice