KUPEN GF, s.r.o.
zastoupení GEORG FISCHER +GF+

KUPEN GF, s.r.o. je nástupnickou společností Kupen, v.o.s., která byla založena v prosinci roku 1991. Od svého vzniku se zabývá obchodní činností s průmyslovými armaturami a plastovými potrubními rozvody švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+.

Více informací o KUPEN GF, s.r.o.


Poslední aktuality

07/2011 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ uvádí na trh NOVÝ TYP PŘECHODOVÝCH TVAROVEK z materiálu ABS/PVC-U, s vnějšími/vnitřními kónickými závity v provedení nerezová ocel…

06/2011 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ představuje nové zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily typ 595/591 s unikátním konstrukčním řešením.

 více aktualit


O společnosti Aktuality Podpora pro zákazníky DokumentyReference Kontakty


KUPEN GF, s.r.o.
Autorizovaný prodejce armatur LDM

SLEVY - Výprodej skladu

Georg Fischer +GF+ - potrubní systémy

Kontaktujte nás

© KUPEN GF, s.r.o. | zobrazit právní doložku

 


Měření a regulace > Průtok > Plovákové průtokoměry >

Plovákový průtokoměr typ 350, plovák PVDF bez magnetu



Georg Fischer +GF+

Popis:

  • Plovák PVDF bez magnetu
  • S nátrubkem pro spojování lepením PVC-U metric

Varianty:

  Rozsah stupnice [l/h] d [mm] DN [mm] Materiál tělesa  
198350000 50 - 500 32 25 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350001 100 - 1000 32 25 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350002 150 - 1500 40 32 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350003 250 - 2500 40 32 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350004 200 - 2000 50 40 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350005 300 - 3000 50 40 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350006 600 - 6000 50 40 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350007 600 - 6000 63 50 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350008 1000 - 10000 63 50 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350009 1500 - 15000 63 50 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350010 2000 - 20000 75 65 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350011 3000 - 30000 75 65 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350012 8000 - 60000 75 65 PVC-U transparentní, O-kroužek EPDM Výkres
198350020 50 - 500 32 25 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350021 100 - 1000 32 25 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350022 150 - 1500 40 32 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350023 250 - 2500 40 32 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350024 200 - 2000 50 40 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350025 300 - 3000 50 40 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350026 600 - 6000 50 40 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350027 600 - 6000 63 50 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350028 1000 - 10000 63 50 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350029 1500 - 15000 63 50 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350030 2000 - 20000 75 65 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350031 3000 - 30000 75 65 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350032 8000 - 60000 75 65 Polyamid, O-kroužek EPDM Výkres
198350040 50 - 500 32 25 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350041 100 - 1000 32 25 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350042 150 - 1500 40 32 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350043 250 - 2500 40 32 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350044 200 - 2000 50 40 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350045 300 - 3000 50 40 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350046 600 - 6000 50 40 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350047 600 - 6000 63 50 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350048 1000 - 10000 63 50 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350049 1500 - 15000 63 50 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350050 2000 - 20000 75 65 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350051 3000 - 30000 75 65 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres
198350052 8000 - 60000 75 65 Polysulfon, O-kroužek EPDM Výkres

Ke stažení: