KUPEN GF, s.r.o.
zastoupení GEORG FISCHER +GF+

KUPEN GF, s.r.o. je nástupnickou společností Kupen, v.o.s., která byla založena v prosinci roku 1991. Od svého vzniku se zabývá obchodní činností s průmyslovými armaturami a plastovými potrubními rozvody švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+.

Více informací o KUPEN GF, s.r.o.


Poslední aktuality

08/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ představuje nového člena produktové řady kulových kohoutů - DÁVKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT TYP 523.

01/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ rozšiřuje produktovou řadu kulových kohoutů PVDF typ 546 o dimenze DN65 - DN100.

 více aktualit


O společnosti Aktuality Podpora pro zákazníky DokumentyReference Kontakty


KUPEN GF, s.r.o.
Autorizovaný prodejce armatur LDM

SLEVY - Výprodej skladu

Georg Fischer +GF+ - potrubní systémy

Kontaktujte nás

© KUPEN GF, s.r.o. | zobrazit právní doložku

 



PP tvarovky pro svařování natupo +GF+

Popis:

  • Materiál: PP-H
  • Pro svařování natupo dle DVS 2207, část 11
  • Kompatibilní pro infračervené svařování (IR Plus®),
    vyberte prosím svařovací parametry PP-H

Materiál: *PP-R
FM = Svařovací metoda


Varianty:

  d [mm] d1 [mm] FM  
727908537 25 20 IR Výkres
727908541 32 25 IR Výkres
727908542 32 20 IR Výkres
727908546 40 32 IR Výkres
727908547 40 25 IR Výkres
727908548 40 20 IR Výkres
727908552 50 40 IR Výkres
727908553 50 32 IR Výkres
727908554 50 25 IR Výkres
727908558 63 50 IR Výkres
727908559 63 40 IR Výkres
727908560 63 32 IR Výkres
727908564 75 63 IR Výkres
727908565 75 50 IR Výkres
727908566 75 40 IR Výkres
727908570 90 75 IR Výkres
727908571 90 63 IR Výkres
727908576 110 90 IR Výkres
727908577 110 75 IR Výkres
727908580 125 110 IR Výkres
727908584 140 125 IR Výkres
727908585 140 110 IR Výkres
727908588 160 140 IR Výkres
727908590 160 110 IR Výkres
727908592 200 160 IR Výkres
727908595 225 110 IR Výkres
727908596 225 160 IR Výkres
727908597 225 200 IR Výkres
727908948 450 315 - Výkres
727908950 450 355 - Výkres
727908951 450 400 - Výkres
727908953 500 315 - Výkres
727908954 500 355 - Výkres
727908956 500 400 - Výkres
727908960 450 280 - Výkres
727908961 *355 315 - Výkres
727908962 *355 280 - Výkres
727908963 *355 250 - Výkres
727908964 500 450 - Výkres
727908965 *400 355 - Výkres
727908966 *400 315 - Výkres
727908974 180 160 IR Výkres
727908975 180 140 IR Výkres
727908976 180 125 IR Výkres
727908977 180 110 IR Výkres
727908978 180 90 IR Výkres
727908979 200 180 IR Výkres
727908983 225 180 IR Výkres
727908987 250 225 - Výkres
727908990 250 160 - Výkres
727908991 *280 250 - Výkres
727908992 *280 225 - Výkres
727908995 *315 280 - Výkres
727908996 *315 250 - Výkres
727908997 *315 225 - Výkres

Ke stažení:


Redukce PROGEF® Standard, S5/SDR11