KUPEN GF, s.r.o.
zastoupení GEORG FISCHER +GF+

KUPEN GF, s.r.o. je nástupnickou společností Kupen, v.o.s., která byla založena v prosinci roku 1991. Od svého vzniku se zabývá obchodní činností s průmyslovými armaturami a plastovými potrubními rozvody švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+.

Více informací o KUPEN GF, s.r.o.


Poslední aktuality

07/2011 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ uvádí na trh NOVÝ TYP PŘECHODOVÝCH TVAROVEK z materiálu ABS/PVC-U, s vnějšími/vnitřními kónickými závity v provedení nerezová ocel…

06/2011 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ představuje nové zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily typ 595/591 s unikátním konstrukčním řešením.

 více aktualit


O společnosti Aktuality Podpora pro zákazníky DokumentyReference Kontakty


KUPEN GF, s.r.o.
Autorizovaný prodejce armatur LDM

SLEVY - Výprodej skladu

Georg Fischer +GF+ - potrubní systémy

Kontaktujte nás

© KUPEN GF, s.r.o. | zobrazit právní doložku

 



Georg Fischer +GF+

Popis:

  • Materiál: PP
  • Voda: PN16 - PN10
  • Vhodné pro PE a PVC trubky
  • Vnitřní závit: ISO 7 (válcový)
  • Těsnění: O-kroužek s plochým těsněním (NBR)
  • Výztužný kroužek: nerezová ocel AISI 430
  • Šrouby a matice: nerezová ocel (šrouby: AISI 304-A2; matice: AISI 316-A4)
  • Barva: modrá
  • B = počet šroubů
  • M = typ šroubu
  • (*) s O-kroužkem

Varianty:

  d [mm] Rp [inch] PN B M  
727627001 *20 1/2 16 2 M8x40 Výkres
727627011 *25 1/2 16 2 M8x30 Výkres
727627012 *25 3/4 16 2 M8x30 Výkres
727627021 *32 1/2 16 2 M8x30 Výkres
727627022 *32 3/4 16 2 M8x30 Výkres
727627023 *32 1 16 2 M8x40 Výkres
727627031 40 1/2 16 2 M8x40 Výkres
727627032 40 3/4 16 2 M8x40 Výkres
727627033 40 1 16 2 M8x40 Výkres
727627041 50 1/2 16 4 M8x40 Výkres
727627042 50 3/4 16 4 M8x40 Výkres
727627043 50 1 16 4 M8x40 Výkres
727627044 50 1 1/4 16 4 M8x40 Výkres
727627051 63 1/2 16 4 M8x40 Výkres
727627052 63 3/4 16 4 M8x40 Výkres
727627053 63 1 16 4 M8x40 Výkres
727627054 63 1 1/4 16 4 M8x40 Výkres
727627055 63 1 1/2 16 4 M8x40 Výkres
727627061 75 1/2 16 4 M8x60 Výkres
727627062 75 3/4 16 4 M8x60 Výkres
727627063 75 1 16 4 M8x60 Výkres
727627064 75 1 1/4 16 4 M8x60 Výkres
727627065 75 1 1/2 16 4 M8x60 Výkres
727627066 75 2 16 4 M8x60 Výkres
727627071 90 1/2 16 4 M8x60 Výkres
727627072 90 3/4 16 4 M8x60 Výkres
727627073 90 1 16 4 M8x60 Výkres
727627074 90 1 1/4 16 4 M8x60 Výkres
727627075 90 1 1/2 16 4 M8x60 Výkres
727627076 90 2 16 4 M8x60 Výkres
727627081 110 1/2 16 6 M8x50 Výkres
727627082 110 3/4 16 6 M8x50 Výkres
727627083 110 1 16 6 M8x50 Výkres
727627084 110 1 1/4 16 6 M8x50 Výkres
727627085 110 1 1/2 16 6 M8x50 Výkres
727627086 110 2 16 6 M8x50 Výkres
727627087 *110 3 6 6 M8x70 Výkres
727627091 125 1/2 16 6 M8x50 Výkres
727627092 125 3/4 16 6 M8x50 Výkres
727627093 125 1 16 6 M8x50 Výkres
727627094 125 1 1/4 16 6 M8x50 Výkres
727627095 125 1 1/2 16 6 M8x50 Výkres
727627096 125 2 16 6 M8x50 Výkres
727627097 *125 3 6 6 M8x70 Výkres
727627098 *125 4 6 6 M8x70 Výkres
727627101 140 1/2 16 6 M8x70 Výkres
727627102 140 3/4 16 6 M8x70 Výkres
727627103 140 1 16 6 M8x70 Výkres
727627104 140 1 1/4 16 6 M8x70 Výkres
727627105 140 1 1/2 16 6 M8x70 Výkres
727627106 140 2 16 6 M8x70 Výkres
727627107 *140 3 10 6 M8x70 Výkres
727627108 *140 4 10 6 M8x70 Výkres
727627111 160 1/2 16 6 M8x70 Výkres
727627112 160 3/4 16 6 M8x70 Výkres
727627113 160 1 16 6 M8x70 Výkres
727627114 160 1 1/4 16 6 M8x70 Výkres
727627115 160 1 1/2 16 6 M8x70 Výkres
727627116 160 2 16 6 M8x70 Výkres
727627117 *160 3 10 6 M8x70 Výkres
727627118 *160 4 10 6 M8x70 Výkres
727627123 *180 1 10 6 M10x80 Výkres
727627124 *180 1 1/4 10 6 M10x80 Výkres
727627125 *180 1 1/4 10 6 M10x80 Výkres
727627126 *180 2 10 6 M10x80 Výkres
727627127 *180 3 10 6 M10x80 Výkres
727627128 *180 4 10 6 M10x80 Výkres
727627135 *200 1 1/2 10 6 M10x80 Výkres
727627136 *200 2 10 6 M10x80 Výkres
727627137 *200 3 10 6 M10x80 Výkres
727627138 *200 4 10 6 M10x80 Výkres
727627145 *225 1 1/2 10 6 M10x80 Výkres
727627146 *225 2 10 6 M10x80 Výkres
727627147 *225 3 10 6 M10x80 Výkres
727627148 *225 4 10 6 M10x80 Výkres
727627156 *250 2 10 6 M10x80 Výkres
727627157 *250 3 10 6 M10x80 Výkres
727627158 *250 4 10 6 M10x80 Výkres
727627166 280 2 10 6 M10x160 Výkres
727627167 *280 3 10 6 M10x160 Výkres
727627168 *280 4 10 6 M10x160 Výkres
727627176 315 2 10 6 M10x110 Výkres
727627177 *315 3 10 6 M10x110 Výkres
727627178 *315 4 10 6 M10x110 Výkres

Ke stažení:


Sedlové tvarovky POLY16 Plus s výztužným nerezovým kroužkem