KUPEN GF, s.r.o.
zastoupení GEORG FISCHER +GF+

KUPEN GF, s.r.o. je nástupnickou společností Kupen, v.o.s., která byla založena v prosinci roku 1991. Od svého vzniku se zabývá obchodní činností s průmyslovými armaturami a plastovými potrubními rozvody švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+.

Více informací o KUPEN GF, s.r.o.


Poslední aktuality

08/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ představuje nového člena produktové řady kulových kohoutů - DÁVKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT TYP 523.

01/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ rozšiřuje produktovou řadu kulových kohoutů PVDF typ 546 o dimenze DN65 - DN100.

 více aktualit


O společnosti Aktuality Podpora pro zákazníky DokumentyReference Kontakty


KUPEN GF, s.r.o.
Autorizovaný prodejce armatur LDM

SLEVY - Výprodej skladu

Georg Fischer +GF+ - potrubní systémy

Kontaktujte nás

© KUPEN GF, s.r.o. | zobrazit právní doložku

 



Georg Fischer +GF+

Popis:

  • Spojka souměrná, PVC-U metric

Varianty:

  d [mm] kg D [mm] L [mm]  
721910101 6 0,004 12 27 Výkres
721910102 8 0,005 14 27 Výkres
721910103 10 0,005 16 27 Výkres
721910104 12 0,006 19 27 Výkres
721910105 16 0,007 22 31 Výkres
721910106 20 0,011 26 35 Výkres
721910107 25 0,015 32 41 Výkres
721910108 32 0,026 39 47 Výkres
721910109 40 0,046 48 55 Výkres
721910110 50 0,065 58 65 Výkres
721910111 63 0,119 73 79 Výkres
721910112 75 0,191 87 92 Výkres
721910113 90 0,328 105 107 Výkres
721910114 110 0,560 128 128 Výkres
721910115 125 0,740 142 145 Výkres
721910116 140 1,200 162 159 Výkres
721910117 160 1,542 183 180 Výkres
721910119 200 2,031 221 221 Výkres
721910120 225 3,790 253 248 Výkres
721910121 250 5,600 284 284 Výkres
721910122 280 6,680 321 314 Výkres
721910123 315 8,300 356 348 Výkres
721910124 355 8,000 377 454 Výkres
721910125 400 8,300 425 505 Výkres

Ke stažení:


Spojka souměrná PVC-U, metric