KUPEN GF, s.r.o.
zastoupení GEORG FISCHER +GF+

KUPEN GF, s.r.o. je nástupnickou společností Kupen, v.o.s., která byla založena v prosinci roku 1991. Od svého vzniku se zabývá obchodní činností s průmyslovými armaturami a plastovými potrubními rozvody švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+.

Více informací o KUPEN GF, s.r.o.


Poslední aktuality

08/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ představuje nového člena produktové řady kulových kohoutů - DÁVKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT TYP 523.

01/2012 ► NOVINKA V NABÍDCE PRODUKTŮ GEORG FISCHER +GF+
KUPEN GF, s.r.o., v zastoupení GEORG FISCHER +GF+ rozšiřuje produktovou řadu kulových kohoutů PVDF typ 546 o dimenze DN65 - DN100.

 více aktualit


O společnosti Aktuality Podpora pro zákazníky DokumentyReference Kontakty


KUPEN GF, s.r.o.
Autorizovaný prodejce armatur LDM

SLEVY - Výprodej skladu

Georg Fischer +GF+ - potrubní systémy

Kontaktujte nás

© KUPEN GF, s.r.o. | zobrazit právní doložku

 


Plastové materiály > Lepitelné plasty > PVC-U > Trubky PVC-U >

Trubka ventilační, PVC-U



Trubky +GF+

Popis:

  • Materiál: PVC-U
  • Samozhášecí schopnost dle DIN 4102 B1 (až do tloušťky stěny 3,2 mm)
  • Barva: RAL 7011 - tmavě šedá
  • Rozměr: dle DIN 8062
  • Délka: 5 m, s rovnými konci

    * rozdílná tloušťka stěny, není v souladu s normou DIN 8062

Varianty:

  d [mm] e [mm] kg  
324110000 110 1,8 0,950 Výkres
324125000 125 1,8 1,080 Výkres
324140000 140 1,8 1,210 Výkres
324160000 160 1,8 1,390 Výkres
324160001 160 2,5 1,910 Výkres
324180000 180 1,8 1,570 Výkres
324180001 *180 2,5 2,150 Výkres
324200000 200 1,8 1,740 Výkres
324200001 *200 2,5 2,390 Výkres
324210000 *210 3,0 2,954 Výkres
324225000 225 1,8 1,960 Výkres
324225001 *225 2,8 2,970 Výkres
324250000 250 2,0 2,400 Výkres
324250002 *250 2,9 3,420 Výkres
324260000 *260 3,0 3,668 Výkres
324280000 280 2,3 3,110 Výkres
324280001 *280 2,9 3,720 Výkres
324315000 315 2,5 3,780 Výkres
324315001 *315 2,9 4,320 Výkres
324355000 355 2,9 4,870 Výkres
324355001 *355 4,4 7,600 Výkres
324400000 400 3,2 6,100 Výkres
324400001 *400 5,0 9,300 Výkres
324450000 450 3,6 7,650 Výkres
324450001 *450 5,6 11,710 Výkres
324500000 500 4,0 9,370 Výkres
324500001 *500 5,6 13,400 Výkres
324600000 *600 5,0 14,010 Výkres

Ke stažení:


Trubka ventilační, PVC-U